‘æ‚S‚O‰ñƒ`ƒƒ‹ƒ}ƒ`ƒK‘òƒXƒ‰ƒ[ƒ€‹£‹Z‰ïŒ‹‰Ê
Žå@ÃFƒ`ƒƒ‹ƒXƒL[ƒNƒ‰ƒu
ŠJÓúŽžF‚Q‚O‚P‚S”N‚TŒŽ‚Q‚T“ú(“ú)@‚XF‚R‚O`‚P‚PF‚R‚O@@“VŒóF°ƒn‚ê
‰ï@êF’JìŠxƒ}ƒ`ƒK‘òáŒk@@ƒGƒ“ƒgƒŠ[ŽÒ”F‚V‚O–¼
Ží@–ÚFƒXƒ‰ƒ[ƒ€‹£‹Z@Šø–å”F‚P–{–Úm‚Q‚Rn@‚Q–{–Úm‚Q‚Rn
ƒR[ƒX‹——£F–ñ‚Q‚S‚O‚
’jŽqƒ_ƒ“ƒV‚W•”ƒu
‡ˆÊ ‡‚ Ž@–¼ Š@‘® ‚P–{–Ú ‚Q–{–Ú ‡@Œv
1 1 ‰““¡@•Û ‰¡•lƒXƒL[“¯D‰ï 00:38.84 00:38.81 01:17.65
’jŽqƒ_ƒ“ƒV‚V•”ƒu
‡ˆÊ ‡‚ Ž@–¼ Š@‘® ‚P–{–Ú ‚Q–{–Ú ‡@Œv
1 5 ˆÉ“¡ ‹Óˆê •‘ –ìŽsƒXƒL[˜A–¿ 00:27.41 00:25.65 00:53.06
2 2 Œ©˜Q@O •‘ –ìŽsƒXƒL[˜A–¿ 00:26.71 00:26.36 00:53.07
3 7 X@•Û“ñ ŽRŒ`Œ§ƒ}ƒXƒ^[ƒY 00:28.67 00:27.48 00:56.15
4 3 ŠÖ@‹`’j “ñ\“ú΃Aƒ‹ƒyƒ“ 00:29.63 00:28.66 00:58.29
5 6 _–ì “o”ü•v ƒ‰ƒuƒ‹‚r‚b“¯lƒhƒEƒWƒ“ 00:31.37 00:29.43 0.0007
@ 4 ”\“o ³”V “Œ‹žƒXƒL[Œ¤‹†‰ï 00:29.90 DQ @
—ŽqƒWƒ‡ƒV‚U•”ƒu
‡ˆÊ ‡‚ Ž@–¼ Š@‘® ‚P–{–Ú ‚Q–{–Ú ‡@Œv
1 8 âˆä ^—R”ü –ì•ÓŽRƒXƒL[ƒNƒ‰ƒu 00:27.57 00:26.55 00:54.12
—ŽqƒWƒ‡ƒV‚T•”ƒu
‡ˆÊ ‡‚ Ž@–¼ Š@‘® ‚P–{–Ú ‚Q–{–Ú ‡@Œv
1 9 Š}ŠÔ •q] VhƒXƒL[ƒNƒ‰ƒu 00:27.64 00:26.49 00:54.13
2 11 ‘剮 ‰ÀŽq “Á•Ê‹æ 00:28.62 00:26.78 00:55.40
3 10 õ’J áŒb ƒGƒXƒvƒŠEƒŒ[ƒVƒ“ƒO 00:28.95 00:27.44 00:56.39
—ŽqƒWƒ‡ƒV‚S•”ƒu
‡ˆÊ ‡‚ Ž@–¼ Š@‘® ‚P–{–Ú ‚Q–{–Ú ‡@Œv
1 13 â“àƒTƒJƒEƒ` ‹±Žq ƒfƒBƒbƒvƒXƒXƒL[ƒNƒ‰ƒu 00:27.77 00:27.14 00:54.91
2 12 㑺 ‹M‘ãŽq ƒGƒXƒvƒŠEƒŒ[ƒVƒ“ƒO 00:29.78 00:27.85 00:57.63
3 15 ù–Ú —R‹IŒb ƒ`ƒƒ‹ƒXƒL[ƒNƒ‰ƒu 00:29.61 00:28.82 00:58.43
4 14 ‚Î —DŽq ƒGƒXƒvƒŠEƒŒ[ƒVƒ“ƒO 00:32.85 00:30.82 01:03.67
—ŽqƒWƒ‡ƒV‚R•”ƒu
‡ˆÊ ‡‚ Ž@–¼ Š@‘® ‚P–{–Ú ‚Q–{–Ú ‡@Œv
1 17 “c‘º –ƒ‹I ‰F“s‹{ƒXƒL[ƒNƒ‰ƒu 00:34.72 00:33.15 01:07.87
@ 16 Ž‰ÆƒEƒWƒCƒG “TŽqƒmƒŠƒR ƒGƒXƒvƒŠEƒŒ[ƒVƒ“ƒO 00:31.07 DQ @
—ŽqƒWƒ‡ƒV‚Q•”ƒu
‡ˆÊ ‡‚ Ž@–¼ Š@‘® ‚P–{–Ú ‚Q–{–Ú ‡@Œv
1 67 ‚‹´ƒ^ƒJƒnƒV ’mƒ`ŽõƒRƒgƒuƒL –­‚ƒ~ƒ‡ƒEƒRƒEƒŠ[ƒWƒ‡ƒ“SC 00:23.32 00:22.67 00:45.99 —ŽqƒWƒ‡ƒVƒ‰ƒbƒv
2 19 “n•Ó@–¦ ŠÖªŠw‰€‚Z 00:24.09 00:24.20 00:48.29
3 20 ˆÀ–Ø@ˆ¨ƒAƒIƒC ƒ`ƒƒ‹ƒXƒL[ƒNƒ‰ƒu 00:33.03 01:16.07 01:49.10
@ 18 ùì —R‹IŒb ŠÖªŠw‰€‚Z DS DS @
—ŽqƒWƒ‡ƒV‚P•”ƒu
‡ˆÊ ‡‚ Ž@–¼ Š@‘® ‚P–{–Ú ‚Q–{–Ú ‡@Œv
1 22 “n•Óƒƒ^ƒiƒx@ƒiƒMƒT –­‚ƒŠ[ƒWƒ‡ƒ“‚r‚b 00:25.75 00:24.32 00:50.07
2 21 ”¨’† ‰À”T …ãƒXƒL[ƒNƒ‰ƒu 00:27.91 00:26.61 00:54.52
3 23 ”¨’† ãÄ–¼ …ãƒXƒL[ƒNƒ‰ƒu 00:30.69 00:29.95 01:00.64
’jŽqƒ_ƒ“ƒV‚P•”ƒu
‡ˆÊ ‡‚ Ž@–¼ Š@‘® ‚P–{–Ú ‚Q–{–Ú ‡@Œv
1 26 ŒÃìƒtƒ‹ƒJƒ Š@ƒTƒLƒKƒPlƒqƒg –­‚ƒŠ[ƒWƒ‡ƒ“‚r‚b 00:24.32 00:23.35 00:47.67
2 25 “à“cƒEƒ`ƒ_ —Ylƒ†ƒEƒg –­‚ƒŠ[ƒWƒ‡ƒ“‚r‚b 00:26.17 00:22.86 00:49.03
3 24 ŠÖŒ´ƒZƒLƒnƒ‰ ˆÐƒCƒXƒC –­‚ƒŠ[ƒWƒ‡ƒ“‚r‚b 00:28.87 00:22.46 00:51.33
@ 27 £“c —I‹M ‘O‹´ƒWƒ…ƒjƒA 00:27.82 DQ @
’jŽqƒ_ƒ“ƒV‚U•”ƒu
‡ˆÊ ‡‚ Ž@–¼ Š@‘® ‚P–{–Ú ‚Q–{–Ú ‡@Œv
1 38 ŽR“c ß•v ¢“c’JƒXƒL[ƒNƒ‰ƒu 00:24.84 00:24.16 00:49.00
2 28 Îì —˜”Ž ‚m‚s‚s“Œ‹žƒXƒL[•” 00:25.34 00:23.95 00:49.29
3 35 ˆ¢•” Œªˆê •‘ –ìŽsƒXƒL[˜A–¿ 00:26.88 00:25.81 00:52.69
4 36 ’·ˆäƒiƒKƒC@–¾ƒAƒLƒ‰ ƒ‰ƒuƒ‹‚r‚b“¯lƒhƒEƒWƒ“ 00:26.80 00:26.58 00:53.38
5 39 ¬‘q Œõ”V ƒ`ƒƒ‹ƒXƒL[ƒNƒ‰ƒu 00:28.18 00:27.27 00:55.45
6 29 ˆÉ“¡ MK ‚m‚s‚s“Œ‹žƒXƒL[•” 00:28.71 00:27.51 00:56.22
7 31 •ÐŽR PŽŸ ƒXƒ‰ƒ[ƒ€‚r‚b 00:28.94 00:28.09 00:57.03
8 30 ‹e’nƒLƒNƒ`@ˆê¢ƒCƒbƒZƒC ƒXƒ‰ƒ[ƒ€‚r‚b 00:31.95 00:30.06 01:02.01
9 34 Žðˆä Fˆê1 “Œ‹žƒXƒL[Œ¤‹†‰ï 00:31.72 00:38.50 01:10.22
10 33 –{ŠÔ •q•v “ñ\“ú΃Aƒ‹ƒyƒ“ 00:25.63 00:53.49 01:19.12
11 37 ŒÜ“úŽs Œ«“ñ “ñ\“ú΃Aƒ‹ƒyƒ“ 00:43.33 00:41.17 01:24.50
@ 32 ’·’Jì t•F ‚m‚s‚s“Œ‹žƒXƒL[•” DS DS @
’jŽqƒ_ƒ“ƒV‚T•”ƒu
‡ˆÊ ‡‚ Ž@–¼ Š@‘® ‚P–{–Ú ‚Q–{–Ú ‡@Œv
1 51 Œ´“c ’B–ç DYNAMITE@SR 00:22.39 00:21.34 00:43.73
2 40 ”nê ³‹` ‚‚‚‚Œ‚‚Ž‚ƒ‚…@‚•‚ 00:24.79 00:22.69 00:47.48
3 53 ‘“cƒ}ƒXƒ_ ‘ì˜Yƒ^ƒNƒƒE ƒ`ƒƒ‹ƒXƒL[ƒNƒ‰ƒu 00:24.08 00:23.48 00:47.56
4 46 ”ª‚W‹v•ÛƒNƒ{ K•vƒ†ƒLƒI VhƒXƒL[ƒNƒ‰ƒu 00:24.46 00:23.51 00:47.97
5 41 ‘啽@½ ŽO‘éŽsƒXƒL[˜A–¿ 00:25.00 00:23.16 00:48.16
6 42 ‰F²Œ©ƒEƒTƒ~@—Tƒ†ƒ^ƒJ ƒXƒ‰ƒ[ƒ€‚r‚b 00:26.08 00:24.04 00:50.12
7 44 Š}ŠÔ ŒjŽŸ VhƒXƒL[ƒNƒ‰ƒu 00:25.65 00:25.03 00:50.68
8 45 õ’J ¹•F ƒGƒXƒvƒŠEƒŒ[ƒVƒ“ƒO 00:27.04 00:24.79 00:51.83
9 47 Îˆä “N–ç ƒXƒ‰ƒ[ƒ€‚r‚b 00:26.63 00:25.28 00:51.91
10 52 ¬ò Š°”V @ 00:26.92 00:26.48 00:53.40
11 43 ŒÃì _ŽŸ Žá—tƒXƒL[ƒNƒ‰ƒu 00:27.51 00:26.67 00:54.18
12 49 ŽR“cƒ„ƒ}ƒ_@_ƒqƒƒV ‚m‚s‚s“Œ‹žƒXƒL[•” 00:28.37 00:26.99 00:55.36
13 50 Ä“¡ƒTƒCƒgƒE ”ŽKƒqƒƒ†ƒL VhƒXƒL[ƒNƒ‰ƒu 00:43.97 00:24.19 01:08.16
14 48 ³”\ Œ›ˆê “Œ‹žƒXƒL[Œ¤‹†‰ï 00:32.10 00:38.35 01:10.45
’jŽqƒ_ƒ“ƒV‚S•”ƒu
‡ˆÊ ‡‚ Ž@–¼ Š@‘® ‚P–{–Ú ‚Q–{–Ú ‡@Œv
1 54 â“à —FŠx ƒfƒBƒbƒvƒXƒXƒL[ƒNƒ‰ƒu 00:22.00 00:21.56 00:43.56
2 59 “’Œûƒ†ƒOƒ`@‹ÅƒTƒgƒ‹ GODƒŒ[ƒVƒ“ƒO 00:22.49 00:22.41 00:44.90
3 55 HŽR qˆê •‘ –ìŽsƒXƒL[˜A–¿ 00:23.67 00:22.53 00:46.20
4 56 £“c ¹•F ’©‰àƒXƒL[˜A–¿ 00:24.15 00:23.18 00:47.33
5 57 ‘åÀ@C “Á•Ê‹æ 00:25.99 00:24.78 00:50.77
6 63 ’JŒû ’B•F ƒ`ƒƒ‹ƒXƒL[ƒNƒ‰ƒu 00:26.38 00:26.51 00:52.89
7 60 “c“‡ —El ‰F“s‹{ƒXƒL[ƒNƒ‰ƒu 00:27.55 00:25.93 00:53.48
8 62 ŽO•r —³–íƒ^ƒcƒ„ ƒ`ƒƒ‹ƒXƒL[ƒNƒ‰ƒu 00:27.83 00:26.13 00:53.96
9 58 —é–Ø Šxl •‘ –ìŽsƒXƒL[˜A–¿ 01:13.17 00:25.21 01:38.38
@ 61 ¼–{ ‘åá GODƒŒ[ƒVƒ“ƒO DS DS @
@ 64 ‹ß“¡ _Žs ƒ`ƒƒ‹ƒXƒL[ƒNƒ‰ƒu DS DS @
’jŽqƒ_ƒ“ƒV‚R•”ƒu
‡ˆÊ ‡‚ Ž@–¼ Š@‘® ‚P–{–Ú ‚Q–{–Ú ‡@Œv
1 65 “¡ˆä Žç”V –­‚ƒŠ[ƒWƒ‡ƒ“‚r‚b 00:20.09 00:20.01 00:40.10 ’jŽqƒ_ƒ“ƒVƒ‰ƒbƒv
2 66 ‰¡ŽR@—Ç ŠÖªŠw‰€‚Z 00:22.00 00:21.74 00:43.74
’jŽqƒ_ƒ“ƒV‚Q•”ƒu
‡ˆÊ ‡‚ Ž@–¼ Š@‘® ‚P–{–Ú ‚Q–{–Ú ‡@Œv
1 70 L£ Œö—S ŠÖªŠw‰€‚Z 00:21.08 00:20.77 00:41.85
2 68 ’·] ‹ž‰î ŠÖªŠw‰€‚Z 00:22.02 00:21.72 00:43.74
3 69 ‚‹´ §•½ ŠÖªŠw‰€‚Z 00:22.32 00:29.97 00:52.29