第37回チロルマチガ沢スラローム競技会結果
主催:チロルスキークラブ
開催日時:2010年5月30日(日) 9:30〜12:00  天候:曇り
会場:谷川岳マチガ沢雪渓   エントリー者数:85名
種目:スラローム競技 旗門数:1本目(22) 2本目(22)
コース距離:約280m  
<男子7部>
順位 氏 名 所 属 1本目 2本目 合 計
1 戸田 健一 チロルSC 00:37.35 00:32.98 01:10.33
2 須藤 亀三 二十日石アルペン 00:36.78 00:35.35 01:12.13
3 佐藤 浩 GSLスキーくらぶ 01:28.07 00:53.77 02:21.84
<男子6部>
順位 氏 名 所 属 1本目 2本目 合 計
1 森 保二 山形県マスターズ 00:26.61 00:25.80 00:52.41
2 増渕 祥二 エコーコムラード 00:32.67 00:29.71 01:02.38
<女子少年>
順位 氏 名 所 属 1本目 2本目 合 計
1 平井 綾乃 群大附小 00:27.09 00:26.10 00:53.19 ※女子ラップ
2 平井 若菜 群大附小 00:29.09 00:27.84 00:56.93
<男子少年>
順位 氏 名 所 属 1本目 2本目 合 計
1 池内 夢左志 妙高中 00:24.79 00:24.10 00:48.89
2 大谷 守 三条スキークラブ 00:26.27 00:26.90 00:53.17
3 稲葉 祐太郎 妙高中 00:24.66 00:33.36 00:58.02
- 吉川 千里 ショーナンキッズ DQ 00:29.92 -
<女子4部>
順位 氏 名 所 属 1本目 2本目 合 計
1 梅沢 光代 KDDI 00:35.35 00:34.36 01:09.71
2 辻 あき江 GSLスキーくらぶ 00:34.17 00:36.46 01:10.63
- 坂井 真由美 野辺山スキークラブ DS DS -
<女子3部>
順位 氏 名 所 属 1本目 2本目 合 計
1 大屋 佳子 特別区 00:27.31 00:26.40 00:53.71
2 染谷 雪恵 エスプリレーシング 00:28.82 00:27.43 00:56.25
3 笠間 敏江 新宿スキークラブ 00:28.78 00:28.24 00:57.02
4 高橋 清美 日本設計 00:32.88 00:30.46 01:03.34
5 佐藤 朱峰 GSLスキーくらぶ 00:38.76 00:34.28 01:13.04
- 上村 貴代子 エスプリレーシング DS DS -
<女子2部>
順位 氏 名 所 属 1本目 2本目 合 計
1 廣瀬 泰子 ホワイトバード 00:29.40 00:28.24 00:57.64
2 武信 友子 旭硝子SKI部 00:33.26 00:30.13 01:03.39
3 高石 優子 エスプリレーシング 00:33.63 00:32.95 01:06.58
<男子5部>
順位 氏 名 所 属 1本目 2本目 合 計
1 大谷 実 三条スキークラブ 00:25.44 00:24.39 00:49.83
2 星 勝実 長野原スキークラブ 00:26.03 00:25.79 00:51.82
3 見浪 弘 武蔵野市スキー連盟 00:27.19 00:26.30 00:53.49
4 新村 末雄 特別区 00:27.51 00:26.28 00:53.79
5 及川 祥平 蔵王観光開発 00:28.08 00:26.26 00:54.34
6 伊藤 信幸 NTT東京スキー部 00:27.49 00:27.04 00:54.53
7 川口 典夫 横浜スキークラブ 00:28.06 00:26.71 00:54.77
8 栗山 浩一 エコーコムラード 00:27.68 00:27.89 00:55.57
9 片山 恒次 スラロームSC 00:29.03 00:26.69 00:55.72
10 伊藤 欣一 武蔵野市スキー連盟 00:28.73 00:27.40 00:56.13
11 関 義男 二十日石アルペン 00:29.05 00:27.21 00:56.26
12 牧田 龍彦 東京スポーツマン 00:29.04 00:28.01 00:57.05
13 坂崎 一郎 アートスポーツSC 00:29.47 00:28.70 00:58.17
14 日比 久 スラロームSC 00:30.11 00:29.13 00:59.24
15 能登 正之 東京スキー研究会 00:30.61 00:29.72 01:00.33
16 藤森 幸三 二十日石アルペン 00:27.59 00:33.45 01:01.04
17 酒井 孝一 東京スキー研究会 00:32.62 00:29.34 01:01.96
18 五日市 賢二 二十日石アルペン 00:36.44 00:34.64 01:11.08
- 小林 一男 舞妓高原 DQ 00:24.39 -
- 阿部 謙一 武蔵野市スキー連盟 DS DS -
- 神野 登美夫 ラブルSC DS DS -
<男子4部>
順位 氏 名 所 属 1本目 2本目 合 計
1 石川 利博 NTT東京スキー部 00:25.33 00:24.51 00:49.84
2 石井 哲也 スラロームSC 00:25.95 00:24.86 00:50.81
3 染谷 昌彦 エスプリレーシング 00:26.03 00:25.89 00:51.92
4 小石 満 横浜スキークラブ 00:28.14 00:26.56 00:54.70
5 佐藤 健 GSLスキーくらぶ 00:29.36 00:26.45 00:55.81
6 正能 憲一 東京スキー研究会 00:29.71 00:27.72 00:57.43
7 大沢 秀夫 スラロームSC 00:29.38 00:29.32 00:58.70
8 荻原 秀明 東京スキー研究会 00:30.43 00:28.50 00:58.93
- 本間 敏夫 二十日石 00:26.63 DQ -
- 片桐 正靖 クラブひろしクンです 00:29.09 DF -
<男子3部>
順位 氏 名 所 属 1本目 2本目 合 計
1 原田 達也 デサント 00:21.85 00:21.10 00:42.95 ※男子ラップ
2 小林 弘典 二十日石アルペン 00:22.59 00:22.09 00:44.68
3 石井 三郎 丸沼高原レーシング 00:22.83 00:22.71 00:45.54
4 清水 靖男 旭硝子SKI部 00:23.51 00:23.12 00:46.63
5 大平 誠 三鷹市スキー連盟 00:24.59 00:23.72 00:48.31
6 増田 卓郎 チロルSC 00:24.49 00:23.97 00:48.46
7 宮崎 勇夫 チロルSC 00:24.98 00:24.08 00:49.06
8 東條 孝行 東電柏崎 00:26.10 00:23.98 00:50.08
9 笠間 桂次 新宿スキークラブ 00:26.49 00:24.92 00:51.41
10 小林 秀樹 NTT東京スキー部 00:26.85 00:25.86 00:52.71
11 小泉 寛之 00:26.74 00:26.13 00:52.87
12 阿部 浩幸 スラロームSC 00:29.66 00:27.22 00:56.88
13 藤井 信之 エスプリレーシング 00:29.25 00:28.40 00:57.65
14 吉井 健 チロルSC 00:35.20 00:33.08 01:08.28
15 石井 晃 NTT東京スキー部 00:27.78 DF -
- 鈴木 岳人 武蔵野市スキー連盟 DS DS -
<男子2部>
順位 氏 名 所 属 1本目 2本目 合 計
1 斉藤 修二 クラブひろしクンです 00:23.88 00:23.01 00:46.89
2 秋山 航一 武蔵野市スキー連盟 00:24.43 00:23.65 00:48.08
3 大沼 修 特別区 00:25.96 00:24.62 00:50.58
4 勝木 将利 モンテマーレ 00:26.34 00:24.54 00:50.88
5 高橋 通人 旭硝子SKI部 00:26.14 00:24.80 00:50.94
6 原山 和也 チロルSC 00:26.30 00:24.93 00:51.23
7 松本 大雪 GODレーシング 00:36.71 00:22.32 00:59.03
8 近藤 浩市 チロルSC 00:30.34 00:29.10 00:59.44
9 田村 渉 チロルSC 00:28.87 00:31.21 01:00.08
10 青木 麗雅 GODレーシング 00:54.54 00:24.00 01:18.54
11 湯口 暁 GODレーシング 00:58.69 00:23.26 01:21.95
12 斉藤 圭一 横浜スキークラブ 01:17.26 01:02.79 02:20.05
- 高橋 裕介 旭硝子SKI部 DQ 00:26.76 -
- 藤井 守之 新赤倉スキークラブ 00:20.33 DF -
- 島田 喜久則 スラロームSC 00:26.11 DF -