第36回チロルマチガ沢スラローム競技会結果
主催:チロルスキークラブ
開催日時:2008年6月1日(日) 9:30〜12:00  天候:快晴
会場:谷川岳マチガ沢雪渓
種目:スラローム競技 旗門数:1本目(24) 2本目(24)
エントリー者数:133名
<男子7部>
順位 氏 名 所 属 1本目 2本目 合 計
1 須藤 亀三 二十日石アルペン 00:32.71 00:34.56 01:07.27
2 佐藤 浩 GSLスキークラブ 01:08.30 00:53.63 02:01.93
<男子6部>
順位 氏 名 所 属 1本目 2本目 合 計
1 森 保二 山形市マスターズ 00:26.18 00:26.37 00:52.55
2 碓井 庸夫 Zスキークラブ 00:26.03 00:27.25 00:53.28
3 板倉 治男 日本レーシングSC 00:28.54 00:36.91 01:05.45
- 戸田 健一 チロルSC DS DS  
<男子少年>
順位 氏 名 所 属 1本目 2本目 合 計
- 大谷 守 三条スキークラブ 00:27.26 DQ  
<女子少年>
順位 氏 名 所 属 1本目 2本目 合 計
1 安木 美紀 チロルSC 00:27.32 00:28.03 00:55.35
2 鈴木 杏奈 - 00:28.64 00:29.03 00:57.67
<女子5部>
順位 氏 名 所 属 1本目 2本目 合 計
1 桜井 圭子 二十日石アルペン 00:30.62 00:32.46 01:03.08
<女子4部>
順位 氏 名 所 属 1本目 2本目 合 計
1 坂井 真由美 野辺山SC 00:26.07 00:27.68 00:53.75
2 中岡 玲子 日本IBM 00:29.05 00:30.21 00:59.26
3 太田 美子 東京スキー研 00:30.15 00:31.77 01:01.92
<女子3部>
順位 氏 名 所 属 1本目 2本目 合 計
1 大屋 佳子 特別区スキー部 00:25.96 00:27.38 00:53.34
2 上村 貴代子 エスプリ・レーシング 00:26.60 00:28.04 00:54.64
3 石黒 由美子 エスプリ・レーシング 00:28.04 00:29.50 00:57.54
4 諸岡 正美 スラロームSC 00:32.99 00:32.03 01:05.02
- 染谷 雪恵 エスプリ・レーシング 00:26.82 DF  
<女子2部>
順位 氏 名 所 属 1本目 2本目 合 計
1 増田 真実子 東京スキー研 00:25.32 00:26.47 00:51.79 ※女子ラップ
2 齋藤 由佳 NTT東京スキー部 00:27.18 00:27.70 00:54.88
3 三瓶 円 チロルSC 00:27.67 00:28.97 00:56.64
4 小林 由紀子 東京スポーツマンクラブ 00:28.79 00:30.19 00:58.98
5 永末 美祝 チロルSC 00:26.78 00:34.23 01:01.01
6 吉田 陽子 チロルSC 00:31.67 00:32.63 01:04.30
7 武信 友子 旭硝子SKI部 00:33.02 00:34.43 01:07.45
8 高石 優子 エスプリ・レーシング 00:34.88 00:40.08 01:14.96
9 隅田 和子 三菱東京UFJスキー部 00:29.76 00:57.26 01:27.02
10 斉藤朱峰 GSLスキークラブ 00:39.68 00:47.42 01:27.10
11 広瀬 泰子 ホワイトバード 00:28.25 01:15.31 01:43.56
- 鈴木 千香子 クラブひろしクンです DS DS  
- 勝木 有紀子 モンテマーレ DS DS  
- 加藤 由佳 二十日石アルペン DS DS  
<男子5部>
順位 氏 名 所 属 1本目 2本目 合 計
1 高橋 幸男 特別区スキー部 00:24.37 00:26.37 00:50.74
2 牧田 龍彦 東京スポーツマンクラブ 00:25.85 00:27.58 00:53.43
3 伊藤 欣一 武蔵野市スキー連盟 00:26.44 00:27.56 00:54.00
4 関 義男 二十日石アルペン 00:26.42 00:27.80 00:54.22
5 伊藤 信幸 NTT東京スキー部 00:27.01 00:27.22 00:54.23
6 小林 一男 舞子高原SC 00:29.55 00:25.73 00:55.28
7 長谷川 春彦 NTT東京スキー部 00:27.14 00:28.72 00:55.86
8 沢 正樹 三鷹市スキー連盟 00:27.37 00:29.26 00:56.63
9 能登 正之 東京スキー研 00:28.16 00:28.91 00:57.07
10 星 貞清 ウィンズSC 00:29.89 00:32.12 01:02.01
11 五日市 賢二 二十日石アルペン 00:31.07 00:32.61 01:03.68
- 徳増 伸司 港区SC 00:23.30 DQ  
- 神野 登美夫 ラブルSC 00:25.77 DQ  
- 石川 恒男 いすゞ川崎 00:30.97 DQ  
- 栗山 浩一 エコーコムラード DQ 00:27.08  
- 滝澤 邦夫 スラロームSC DQ 01:08.73  
- 増渕 祥二 エコーコムラード DQ DQ  
- 見波 弘 武蔵野市スキー連盟 DS DS  
- 藤森 幸三 二十日石アルペン DS DS  
- 藤崎 政二 チロルSC DS DS  
<男子4部>
順位 氏 名 所 属 1本目 2本目 合 計
1 石川 利博 NTT東京スキー部 00:22.63 00:23.56 00:46.19
2 山田 節夫 世田谷スキークラブ 00:22.69 00:24.16 00:46.85
3 大谷 実 三条スキークラブ 00:23.21 00:24.57 00:47.78
4 石井 哲也 スラロームSC 00:25.03 00:25.96 00:50.99
5 本間 敏夫 二十日石アルペン 00:25.67 00:26.72 00:52.39
6 小倉 光之 チロルSC 00:25.54 00:27.10 00:52.64
7 阿部 謙一 武蔵野市スキー連盟 00:25.83 00:27.10 00:52.93
8 久末 信行 日本レーシングSC 00:26.34 00:26.77 00:53.11
9 宮地 好彦 チームマニラ沢 00:26.14 00:27.37 00:53.51
10 片桐 正靖 クラブひろしクンです 00:27.29 00:28.16 00:55.45
11 正能 憲一 東京スキー研 00:27.44 00:28.09 00:55.53
12 日比 久 スラロームSC 00:28.01 00:27.90 00:55.91
13 大沢 秀夫 スラロームSC 00:27.79 00:29.56 00:57.35
14 望月 保 エスプリ・レーシング 00:29.25 00:29.30 00:58.55
15 関根 正史 二十日石アルペン 00:28.89 00:30.45 00:59.34
16 松矢 英晶 日本レーシングSC 00:32.85 00:32.66 01:05.51
17 竹内 常雄 日立国際電気SC 00:38.36 00:29.51 01:07.87
18 渡邉 泰行 まつりSC 00:45.46 00:30.54 01:16.00
19 阿小島 学 苗場レーシング 00:26.81 00:55.59 01:22.40
20 片山 恒次 スラロームSC 00:26.82 00:58.76 01:25.58
- 市村 文孝 スラロームSC DS DS  
- 野村 操 クラブひろしクンです DS DS  
<男子3部>
順位 氏 名 所 属 1本目 2本目 合 計
1 原田 達也 ダイナマイトレーシング 00:21.67 00:22.45 00:44.12 ※男子ラップ
2 高橋 美昭 チロルSC 00:22.37 00:23.94 00:46.31
3 小宮 章弘 スラロームSC 00:22.84 00:24.20 00:47.04
4 浅見 裕 スラロームSC 00:23.21 00:24.11 00:47.32
5 増田 卓郎 チロルSC 00:23.58 00:25.37 00:48.95
6 大平 誠 三鷹市スキー連盟 00:24.32 00:24.67 00:48.99
7 山本 健 東京スキー研 00:24.32 00:25.71 00:50.03
8 朝比奈 秀樹 NTT東京スキー部 00:24.58 00:25.53 00:50.11
9 柄沢高史 - 00:24.57 00:25.81 00:50.38
10 染谷 昌彦 エスプリ・レーシング 00:24.99 00:26.28 00:51.27
11 石井 晃 NTT東京スキー部 00:25.73 00:26.03 00:51.76
12 諸岡 徹 スラロームSC 00:25.43 00:26.41 00:51.84
13 小林 知幸 日本ユニシス 00:25.54 00:26.33 00:51.87
14 小林 秀樹 NTT東京スキー部 00:25.66 00:26.27 00:51.93
15 佐藤 健 GSLスキークラブ 00:25.41 00:26.75 00:52.16
16 鈴木 岳人 武蔵野市スキー連盟 00:26.13 00:26.34 00:52.47
17 八重樫 一仁 日立国際電気SC 00:27.32 00:25.57 00:52.89
18 山田 範秀 チロルSC 00:25.83 00:27.11 00:52.94
19 奥村 俊文 スラロームSC 00:26.38 00:26.86 00:53.24
20 藤井 信之 エスプリ・レーシング 00:27.04 00:28.72 00:55.76
21 山田 浩 NTT東京スキー部 00:27.68 00:28.47 00:56.15
22 石井 三郎 丸沼高原RC 00:33.67 00:23.21 00:56.88
23 荻原 秀明 東京スキー研 00:28.40 00:28.81 00:57.21
24 阿部 浩幸 スラロームSC 00:31.70 00:29.33 01:01.03
25 森下 幸司 いすゞ川崎 00:26.41 00:34.82 01:01.23
26 大田原 孝 ダイナマイトレーシング 00:30.42 00:31.85 01:02.27
27 植松 高宏 スラロームSC 00:31.76 00:30.56 01:02.32
28 岩永 将一 エスプリ・レーシング 00:31.89 00:32.81 01:04.70
29 栗田 和利 二十日石アルペン 00:28.20 00:40.30 01:08.50
- 伊藤 広明 いすゞ川崎 DQ 00:28.20  
- 永井 龍太郎 日立国際電気SC DF DQ  
- 浅井 洋 武蔵野市スキー連盟 DS DS  
- 須賀 耕一 チロルSC DS DS  
<男子2部>
順位 氏 名 所 属 1本目 2本目 合 計
1 田中 公文 チームマニラ沢 00:22.01 00:23.04 00:45.05
2 斉藤 脩二 クラブひろしクンです 00:22.95 00:23.37 00:46.32
3 小林 弘典 二十日石アルペン 00:23.78 00:23.28 00:47.06
4 大沼 修 特別区スキー部 00:24.94 00:25.06 00:50.00
5 原山 和也 チロルSC 00:24.69 00:25.98 00:50.67
6 藤井 守之 新赤倉SC 00:30.40 00:20.76 00:51.16
7 勝西 剣次郎 福生市スキー連盟 00:25.30 00:25.93 00:51.23
8 小倉 勉 中路組 00:25.60 00:25.67 00:51.27
9 大黒 龍児 いすゞ川崎 00:24.74 00:26.88 00:51.62
10 高橋 通人 旭硝子SKI部 00:26.55 00:25.28 00:51.83
11 島田 喜久則 スラロームSC 00:25.47 00:26.41 00:51.88
12 新川 健之 チームマニラ沢 00:28.73 00:26.05 00:54.78
13 稲葉 博 クラブひろしクンです 00:29.55 00:28.32 00:57.87
14 高橋 裕介 旭硝子SKI部 00:31.25 00:38.71 01:09.96
15 三瓶 竜弥 ウィンズSC 00:27.53 01:09.75 01:37.28
16 勝木 将利 モンテマーレ 00:25.96 01:31.10 01:57.06
17 近藤 浩市 チロルSC 00:28.12 01:36.46 02:04.58
18 北寒寺 暁 いすゞ川崎 00:24.94 02:10.62 02:35.56
- 磯岡 雅人 スラロームSC 00:34.85 DQ  
- 宮崎 勇夫 チロルSC DF 00:26.18  
- 曽田 英介 マキシマム DS DS  
- 斉藤 朱峰 GSLスキークラブ DS DS  
- 加藤 太一 二十日石アルペン DS DS  
- 砂川 智一 ダイナマイトレーシング DS DS  
- 稲木 定義 クラブひろしクンです DS DS  
- 信太 信二 チーム・ゼロ DS DS